Источник данных: Правительство Ульяновской области
Тема: Объекты похоронного назначения
Скачать данные CSV XML JSON XLSX HTML
Скачать структуру CSV XSD JSON
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7325001144-pohoronterenga |
2 | Наименование набора данных | Перечень объектов похоронного назначения, расположенных на территории муниципального образования "Тереньгульский район" |
3 | Описание набора данных | Перечень объектов похоронного назначения, расположенных на территории муниципального образования "Тереньгульский район" |
4 | Владелец набора данных | Правительство Ульяновской области |
5 | Ответственное лицо | Корытин Сергей Сергеевич, Заместитель Главы администрации – начальник управления ТЭР, ЖКХ |
6 | Телефон ответственного лица | 8 (84234) 22-6-00 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | tergkh@teradm.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20230615T104354-structure-20230615T104354 |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | structure-20230615T104354 |
11 | Дата первой публикации набора данных | 15.06.2023 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 15.06.2023 |
13 | Содержание последнего изменения | Перечень объектов похоронного назначения, расположенных на территории муниципального образования "Тереньгульский район" |
14 | Дата актуальности набора данных | 15.06.2024 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Объекты похоронного назначения, местное самоуправление , Объекты похоронного назначения |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Доступные поля: Region, District, education, Locality, Square, number, Coordinates, Coordinates
Название поля | Описание | Формат | Уникальное | Обязательное |
---|---|---|---|---|
Region | Регион | text | ||
District | Район | text | ||
education | Муниципальное образование | text | ||
Locality | Населеннй пункт | text | ||
Square | Площадь, кв.м. | text | ||
number | Кадастровый номер | text | ||
Coordinates | Координаты объекта с точностью до 13 знака, Ing | text | ||
Coordinates | Координаты объекта с точностью до 13 знака, lat | text |
Параметр | Описание | Формат | Пример |
---|---|---|---|
offset | пропустить первые N записей | integer | offset=50 |
limit | получить только N записей | integer | limit=10 |
type | формат ответа (json или xml) | integer | type=xml |
q | поиск по записям | string | q=search+phrase |
fields | вернуть только указанные поля (через запятую) | string | fields=name,name2 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 117
Загрузок: 41