Источник данных: Правительство Ульяновской области
Тема: Бюджет
Скачать данные CSV XML JSON XLSX HTML
Скачать структуру CSV XSD JSON
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7325001144-nalogbiudzgetulobl |
2 | Наименование набора данных | Недоимка по налогам по консолидированному бюджету Ульяновской области Министерство финансов Ульяновской области |
3 | Описание набора данных | Недоимка по налогам по консолидированному бюджету Ульяновской области |
4 | Владелец набора данных | Правительство Ульяновской области |
5 | Ответственное лицо | Сероус Сергей Алексеевич |
6 | Телефон ответственного лица | 8(8422) 73-61-25 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | serous.sa@ulminfin.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20230814T121839-structure-20230814T121839 |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | structure-20230814T121839 |
11 | Дата первой публикации набора данных | 09.11.2021 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 14.08.2023 |
13 | Содержание последнего изменения | Недоимка по налогам по консолидированному бюджету Ульяновской области Министерство финансов Ульяновской области |
14 | Дата актуальности набора данных | 14.09.2023 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Недоимка, недоимка консолидированного бюджета, прирост недоимки, недоимка по доходным источникам, недоимка по МО, недоимка по видам деятельности, Бюджет |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20221228T170911-structure-20221228T170911 data-20220805T155356-structure-20220805T155356 data-20220420T160503-structure-20220420T160503 data-20211109T111756-structure-20211109T111756 |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20221228T170911 structure-20220805T155356 structure-20220420T160503 structure-20211109T111756 |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Доступные поля: pokazatelnedoimka_na_01012022nedoimka_na_01012023prirost__snizhenieabsolyutnoe_znachenieprirost__snizheniepostuplenie_nalogovyx_doxodovdolya_nedoimki_v_nalogovyx_doxodax_
Уникальное поле: pokazatelnedoimka_na_01012022nedoimka_na_01012023prirost__snizhenieabsolyutnoe_znachenieprirost__snizheniepostuplenie_nalogovyx_doxodovdolya_nedoimki_v_nalogovyx_doxodax_
Название поля | Описание | Формат | Уникальное | Обязательное |
---|---|---|---|---|
pokazatelnedoimka_na_01012022nedoimka_na_01012023prirost__snizhenieabsolyutnoe_znachenieprirost__snizheniepostuplenie_nalogovyx_doxodovdolya_nedoimki_v_nalogovyx_doxodax_ | Показатель,Недоимка на 01.01.2022,Недоимка на 01.01.2023,Прирост / Снижение/Абсолютное значение,Прирост / Снижение/%,Поступление налоговых доходов,"Доля недоимки в налоговых доходах, %" | text |
Параметр | Описание | Формат | Пример |
---|---|---|---|
offset | пропустить первые N записей | integer | offset=50 |
limit | получить только N записей | integer | limit=10 |
type | формат ответа (json или xml) | integer | type=xml |
q | поиск по записям | string | q=search+phrase |
fields | вернуть только указанные поля (через запятую) | string | fields=name,name2 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 1285
Загрузок: 421