Источник данных: Правительство Ульяновской области
Тема: Рынок труда
Скачать данные CSV XML JSON XLSX
Скачать структуру CSV XSD JSON
Наименование | № строки | Всего |
---|---|---|
За отчетный период: | 1 | 7 264 |
Количество заявлений граждан о предоставлении государственных услуг | ||
из них по: | 2 | 2 497 |
содействию в поиске подходящей работы | ||
из них от: | 3 | 3 |
иностранных граждан и лиц без гражданства | ||
незанятых граждан | 4 | 1 019 |
информированию о положении на рынке труда | 5 | 2 728 |
профессиональной ориентации | 6 | 784 |
Численность граждан, признанных безработными | 7 | 613 |
Численность граждан, которым назначены социальные выплаты в виде: пособия по безработице | 8 | 613 |
материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 9 | 2 |
стипендии в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 10 | 60 |
материальной помощи в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 11 | 16 |
пенсии, назначенной досрочно по предложению государственного учреждения службы занятости населения | 12 | 156 |
Численность граждан, снятых с регистрационного учёта в целях поиска подходящей работы (стр. 14+16+17+18) | 13 | 2 259 |
в том числе в связи с: трудоустройством | 14 | 1 772 |
из них по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 15 | 1 443 |
длительной неявкой в государственное учреждение службы занятости населения | 16 | 120 |
отказом от посредничества государственного учреждения службы занятости населения | 17 | 201 |
другими причинами | 18 | 2 |
Численность безработных граждан, снятых с регистрационного учёта, всего (стр. 20+24+25+26+28+29) | 19 | 568 |
в том числе в связи с: признанием граждан занятыми по основаниям, предусмотренным статьей 2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) | 20 | 365 |
из них в связи с: трудоустройством | 21 | 301 |
из них по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 22 | 62 |
профессиональным обучением или получением дополнительного профессионального образования по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 23 | 61 |
длительной неявкой в государственное учреждение службы занятости населения | 24 | 61 |
переездом, переселением в другую местность | 25 | 1 |
назначением пенсии | 26 | 6 |
из них досрочно по предложению государственного учреждения службы занятости населения | 27 | 4 |
отказом от посредничества государственного учреждения службы занятости населения | 28 | 133 |
по другим причинам | 29 | 2 |
Количество заявлений работодателей о получении информации о положении на рынке труда | 30 | 890 |
Количество работодателей, обратившихся за содействием в подборе необходимых работников | 31 | 1 266 |
Количество проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 32 | 26 |
На конец отчетного периода: | 33 | |
Численность граждан, состоящих на регистрационном учёте | 4 246 | |
из них в целях поиска подходящей работы | 34 | 4 246 |
из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 35 | 2 |
незанятые граждане | 36 | 3 930 |
Численность безработных граждан | 37 | 3 178 |
из них получающих социальные выплаты (стр. 39+44) | 38 | 2 507 |
Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице (стр. 40+41+42+43) | 39 | 2 507 |
в том числе: в минимальном размере | 40 | 449 |
в интервале от минимального до максимального размеров | 41 | 262 |
в максимальном размере | 42 | 1 741 |
выше максимального размера | 43 | 55 |
Численность безработных граждан, получающих материальную помощь в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 44 | 0 |
Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости (стр. 46+47+48+49) | 45 | 230 |
в том числе: в размере минимальной величины | 46 | 141 |
в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 47 | 3 |
в размере максимальной величины пособия по безработице | 48 | 85 |
выше максимальной величины пособия по безработице | 49 | 1 |
Численность граждан, получающих материальную помощь в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости | 50 | 8 |
Заявленная работодателями потребность в работниках | 51 | 10 873 |
из них: | 52 | 5 914 |
по рабочим профессиям | ||
с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 53 | 9 002 |
Справочно (заполняется в отчёте за декабрь): | 54 | 0 |
Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости в отчётном году | ||
из них в целях поиска подходящей работы | 55 | 0 |
название | дата |
---|---|
Статистика на 01.08.2017 | 2018-03-26 |
Статистика на июнь 2016 года | 2016-11-01 |
Статистика на 1 мая 2014 года | 2014-07-09 |
Статистика на 1 апреля 2014 года | 2014-07-09 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 7494
Загрузок: 12515