Открытые данные


Источник данных: Министерство финансов Ульяновской области

Тема: Бюджет

Расходы бюджета Министерства финансов Ульяновской области

Идентификационный номер: 7325001151-costs

Первоначальные данные.

Скачать паспорт CSV XML JSON

Скачать данные CSV XML JSON XLSX

Скачать структуру CSV XSD JSON

Версия 31.10.2014

Расходы бюджета Министерства финансов Ульяновской области
Наименование показателяКод строкиКод листаКод расхода по бюджетной классификацииУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияИсполненоИсполненоИсполненоИсполненоИсполненоИсполненоИсполненоИсполненоИсполненоИсполнено
Расходы бюджета - ИТОГО200000 9600 0000000 000 000X53 970 928 175,681 919 647 900,0048 207 089 075,6812 295 125 767,9739 914 263 768,6010 322 585 862,948 085 936 684,042 179 428 528,077 683 487 000,0052 091 736 532,451 902 127 662,8046 411 670 885,1711 985 645 107,7538 609 593 090,369 953 024 834,807 806 118 403,592 028 579 664,177 582 193 310,08
Общегосударственные вопросы200000 0100 0000000 000 000000 0100 0000000 000 0003 973 935 833,603 934 899 833,6051 681 884,901 710 530 754,641 082 060 093,71718 567 262,54475 423 607,6139 036 000,003 890 638 739,213 852 921 635,4748 629 037,951 664 998 977,811 059 928 573,87709 366 714,95467 256 406,7937 717 103,74
Расходы200000 0100 0000000 000 200000 0100 0000000 000 2003 447 738 091,623 411 042 991,6251 681 884,901 399 754 038,21959 055 307,10661 241 551,61442 673 979,6036 695 100,003 369 642 790,083 334 184 577,5548 629 037,951 355 504 809,85938 030 876,42653 836 455,15435 441 474,0835 458 212,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда200000 0100 0000000 000 210000 0100 0000000 000 2102 277 806 932,882 253 932 732,88870 987 909,84507 860 845,91529 189 804,60345 894 172,5323 874 200,002 254 611 482,122 231 625 657,60860 689 364,99501 227 839,28526 674 811,68343 033 641,6522 985 824,52
Заработная плата200000 0100 0000000 000 211000 0100 0000000 000 2111 735 031 114,001 717 310 114,00674 432 815,34365 881 917,03409 721 565,28267 273 816,3517 721 000,001 726 093 972,831 708 373 096,03669 262 918,22364 935 616,91408 479 305,92265 695 254,9817 720 876,80
Прочие выплаты200000 0100 0000000 000 212000 0100 0000000 000 21228 913 810,9227 809 210,921 603 912,0025 270 049,02784 045,24151 204,661 104 600,0027 205 149,8026 859 559,831 484 484,1124 576 592,46672 932,51125 550,75345 589,97
Начисления на выплаты по оплате труда200000 0100 0000000 000 213000 0100 0000000 000 213513 862 007,96508 813 407,96194 951 182,50116 708 879,86118 684 194,0878 469 151,525 048 600,00501 312 359,49496 393 001,74189 941 962,66111 715 629,91117 522 573,2577 212 835,924 919 357,75
Оплата работ, услуг200000 0100 0000000 000 220000 0100 0000000 000 220780 480 288,92767 771 788,92335 163 000,78254 477 868,32110 885 649,4467 245 270,3812 708 500,00746 618 717,76734 249 958,59317 150 223,96245 619 580,68106 582 251,8064 897 902,1512 368 759,17
Услуги связи200000 0100 0000000 000 221000 0100 0000000 000 22172 498 255,1971 789 555,1935 092 026,389 199 330,7618 712 858,688 785 339,37708 700,0070 898 770,7270 312 043,3034 450 577,988 885 742,2218 420 162,888 555 560,22586 727,42
Транспортные услуги200000 0100 0000000 000 222000 0100 0000000 000 22221 171 205,2621 169 205,2615 755 907,403 269 313,001 338 239,94805 744,922 000,0019 772 378,3319 770 378,3314 876 655,982 826 046,821 283 846,28783 829,252 000,00
Коммунальные услуги200000 0100 0000000 000 223000 0100 0000000 000 22398 583 882,4097 933 882,4033 619 947,0024 234 885,8922 358 691,0617 720 358,45650 000,0096 015 002,2995 446 418,3333 003 267,8523 247 422,3621 969 532,1517 226 195,97568 583,96
Арендная плата за пользование имуществом200000 0100 0000000 000 224000 0100 0000000 000 22443 186 640,0936 697 740,0933 048 741,202 222 296,00385 016,741 041 686,156 488 900,0042 950 070,0236 461 172,8232 919 720,582 222 283,49325 158,15994 010,606 488 897,20
Работы, услуги по содержанию имущества200000 0100 0000000 000 225000 0100 0000000 000 225164 743 964,09164 376 364,0944 450 321,0698 603 243,5712 896 115,418 426 684,05367 600,00158 598 933,84158 367 388,0240 754 251,1797 660 835,3412 544 467,447 407 834,07231 545,82
Прочие работы, услуги200000 0100 0000000 000 226000 0100 0000000 000 226380 296 341,89375 805 041,89173 196 057,74116 948 799,1055 194 727,6130 465 457,444 491 300,00358 383 562,56353 892 557,79161 145 750,40110 777 250,4552 039 084,9029 930 472,044 491 004,77
Обслуживание государственного (муниципального) долга200000 0100 0000000 000 230000 0100 0000000 000 230
Обслуживание внутреннего долга200000 0100 0000000 000 231000 0100 0000000 000 231
Обслуживание внешнего долга200000 0100 0000000 000 232000 0100 0000000 000 232
Безвозмездные перечисления организациям200000 0100 0000000 000 240000 0100 0000000 000 240293 725 816,05293 725 816,05129 941 473,00162 148 221,601 636 121,45293 638 772,15293 638 772,15129 871 629,10162 148 221,601 618 921,45
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям200000 0100 0000000 000 241000 0100 0000000 000 241276 205 669,45276 205 669,45112 900 148,00161 677 400,001 628 121,45276 125 988,04276 125 988,04112 837 666,59161 677 400,001 610 921,45
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций200000 0100 0000000 000 242000 0100 0000000 000 24217 520 146,6017 520 146,6017 041 325,00470 821,608 000,0017 512 784,1117 512 784,1117 033 962,51470 821,608 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам200000 0100 0000000 000 250000 0100 0000000 000 250724 354,00724 354,0051 681 884,9031 841 800,00724 354,002 338 630,0017 501 454,90724 354,00724 354,0048 629 037,9529 676 049,66724 354,002 338 630,0016 614 358,29
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации200000 0100 0000000 000 251000 0100 0000000 000 25151 681 884,9031 841 800,002 338 630,0017 501 454,9048 629 037,9529 676 049,662 338 630,0016 614 358,29
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств200000 0100 0000000 000 252000 0100 0000000 000 252
Перечисления международным организациям200000 0100 0000000 000 253000 0100 0000000 000 253724 354,00724 354,00724 354,00724 354,00724 354,00724 354,00
Социальное обеспечение200000 0100 0000000 000 260000 0100 0000000 000 2601 719 930,241 719 930,24150 000,001 344 961,24224 969,001 656 360,651 656 360,65123 000,001 312 002,65221 358,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения200000 0100 0000000 000 261000 0100 0000000 000 261
Пособия по социальной помощи населению200000 0100 0000000 000 262000 0100 0000000 000 2621 539 374,241 539 374,241 329 405,24209 969,001 502 804,651 502 804,651 296 446,65206 358,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления200000 0100 0000000 000 263000 0100 0000000 000 263180 556,00180 556,00150 000,0015 556,0015 000,00153 556,00153 556,00123 000,0015 556,0015 000,00
Прочие расходы200000 0100 0000000 000 290000 0100 0000000 000 29093 280 769,5393 168 369,5331 669 854,5933 844 017,2715 846 384,8811 808 112,79112 400,0072 393 103,4072 289 474,5617 994 542,1428 310 880,8615 309 837,5710 674 213,99103 628,84
Поступление нефинансовых активов200000 0100 0000000 000 300000 0100 0000000 000 300371 057 741,98368 716 841,98156 086 716,43123 004 786,6157 325 710,9332 299 628,012 340 900,00365 855 949,13363 597 057,92154 804 167,96121 897 697,4555 530 259,8031 364 932,712 258 891,21
Увеличение стоимости основных средств200000 0100 0000000 000 310000 0100 0000000 000 310156 282 887,63154 919 987,6381 608 827,1854 909 007,2312 467 143,925 935 009,301 362 900,00155 023 523,53153 660 745,2681 423 056,7254 725 937,0111 662 823,555 848 927,981 362 778,27
Увеличение стоимости нематериальных активов200000 0100 0000000 000 320000 0100 0000000 000 32058 000,0058 000,0058 000,0058 000,0058 000,0058 000,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов200000 0100 0000000 000 330000 0100 0000000 000 33040 090 000,0040 090 000,0040 000 000,0090 000,0040 090 000,0040 090 000,0040 000 000,0090 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов200000 0100 0000000 000 340000 0100 0000000 000 340174 626 854,35173 648 854,3574 477 889,2528 037 779,3844 768 567,0126 364 618,71978 000,00170 684 425,60169 788 312,6673 381 111,2427 113 760,4443 777 436,2525 516 004,73896 112,94
Поступление финансовых активов200000 0100 0000000 000 500000 0100 0000000 000 500155 140 000,00155 140 000,00154 690 000,00450 000,00155 140 000,00155 140 000,00154 690 000,00450 000,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале200000 0100 0000000 000 530000 0100 0000000 000 530155 140 000,00155 140 000,00154 690 000,00450 000,00155 140 000,00155 140 000,00154 690 000,00450 000,00
Функционирование Президента Российской Федерации200000 0101 0000000 000 000000 0101 0000000 000 000
Расходы200000 0101 0000000 000 200000 0101 0000000 000 200
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда200000 0101 0000000 000 210000 0101 0000000 000 210
Заработная плата200000 0101 0000000 000 211000 0101 0000000 000 211
Прочие выплаты200000 0101 0000000 000 212000 0101 0000000 000 212
Начисления на выплаты по оплате труда200000 0101 0000000 000 213000 0101 0000000 000 213
Оплата работ, услуг200000 0101 0000000 000 220000 0101 0000000 000 220
Услуги связи200000 0101 0000000 000 221000 0101 0000000 000 221
Транспортные услуги200000 0101 0000000 000 222000 0101 0000000 000 222
Коммунальные услуги200000 0101 0000000 000 223000 0101 0000000 000 223
Арендная плата за пользование имуществом200000 0101 0000000 000 224000 0101 0000000 000 224
Работы, услуги по содержанию имущества200000 0101 0000000 000 225000 0101 0000000 000 225
Прочие работы, услуги200000 0101 0000000 000 226000 0101 0000000 000 226
Обслуживание государственного (муниципального) долга200000 0101 0000000 000 230000 0101 0000000 000 230
Обслуживание внутреннего долга200000 0101 0000000 000 231000 0101 0000000 000 231
Обслуживание внешнего долга200000 0101 0000000 000 232000 0101 0000000 000 232
Безвозмездные перечисления организациям200000 0101 0000000 000 240000 0101 0000000 000 240
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям200000 0101 0000000 000 241000 0101 0000000 000 241
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций200000 0101 0000000 000 242000 0101 0000000 000 242
Безвозмездные перечисления бюджетам200000 0101 0000000 000 250000 0101 0000000 000 250
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации200000 0101 0000000 000 251000 0101 0000000 000 251
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств200000 0101 0000000 000 252000 0101 0000000 000 252
Перечисления международным организациям200000 0101 0000000 000 253000 0101 0000000 000 253
Социальное обеспечение200000 0101 0000000 000 260000 0101 0000000 000 260
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения200000 0101 0000000 000 261000 0101 0000000 000 261
Пособия по социальной помощи населению200000 0101 0000000 000 262000 0101 0000000 000 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления200000 0101 0000000 000 263000 0101 0000000 000 263
Прочие расходы200000 0101 0000000 000 290000 0101 0000000 000 290
Поступление нефинансовых активов200000 0101 0000000 000 300000 0101 0000000 000 300
Увеличение стоимости основных средств200000 0101 0000000 000 310000 0101 0000000 000 310
Увеличение стоимости нематериальных активов200000 0101 0000000 000 320000 0101 0000000 000 320
Увеличение стоимости непроизведенных активов200000 0101 0000000 000 330000 0101 0000000 000 330
Увеличение стоимости материальных запасов200000 0101 0000000 000 340000 0101 0000000 000 340
Поступление финансовых активов200000 0101 0000000 000 500000 0101 0000000 000 500
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале200000 0101 0000000 000 530000 0101 0000000 000 530
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования200000 0102 0000000 000 000000 0102 0000000 000 0009 137 295,069 137 295,062 402 703,003 591 185,002 557 712,71585 694,359 061 749,459 061 749,452 360 302,393 558 052,002 557 700,71585 694,35
Расходы200000 0102 0000000 000 200000 0102 0000000 000 2009 137 295,069 137 295,062 402 703,003 591 185,002 557 712,71585 694,359 061 749,459 061 749,452 360 302,393 558 052,002 557 700,71585 694,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда200000 0102 0000000 000 210000 0102 0000000 000 2108 877 579,568 877 579,562 402 703,003 591 185,002 297 997,21585 694,358 802 045,958 802 045,952 360 302,393 558 052,002 297 997,21585 694,35
Заработная плата200000 0102 0000000 000 211000 0102 0000000 000 2117 143 657,187 143 657,182 002 585,002 791 150,001 898 671,54451 250,647 109 975,097 109 975,091 985 491,242 774 561,671 898 671,54451 250,64
Прочие выплаты200000 0102 0000000 000 212000 0102 0000000 000 212291 328,00291 328,0069 892,00221 436,00282 287,41282 287,4169 891,05212 396,36
Начисления на выплаты по оплате труда200000 0102 0000000 000 213000 0102 0000000 000 2131 442 594,381 442 594,38330 226,00578 599,00399 325,67134 443,711 409 783,451 409 783,45304 920,10571 093,97399 325,67134 443,71
Оплата работ, услуг200000 0102 0000000 000 220000 0102 0000000 000 220259 715,50259 715,50259 715,50259 703,50259 703,50259 703,50
Услуги связи200000 0102 0000000 000 221000 0102 0000000 000 221
Транспортные услуги200000 0102 0000000 000 222000 0102 0000000 000 222
Коммунальные услуги200000 0102 0000000 000 223000 0102 0000000 000 223
Арендная плата за пользование имуществом200000 0102 0000000 000 224000 0102 0000000 000 224
Работы, услуги по содержанию имущества200000 0102 0000000 000 225000 0102 0000000 000 225
Прочие работы, услуги200000 0102 0000000 000 226000 0102 0000000 000 226259 715,50259 715,50259 715,50259 703,50259 703,50259 703,50
Обслуживание государственного (муниципального) долга200000 0102 0000000 000 230000 0102 0000000 000 230
Обслуживание внутреннего долга200000 0102 0000000 000 231000 0102 0000000 000 231
Обслуживание внешнего долга200000 0102 0000000 000 232000 0102 0000000 000 232
Безвозмездные перечисления организациям200000 0102 0000000 000 240000 0102 0000000 000 240
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям200000 0102 0000000 000 241000 0102 0000000 000 241
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций200000 0102 0000000 000 242000 0102 0000000 000 242
Безвозмездные перечисления бюджетам200000 0102 0000000 000 250000 0102 0000000 000 250
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации200000 0102 0000000 000 251000 0102 0000000 000 251
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств200000 0102 0000000 000 252000 0102 0000000 000 252
Перечисления международным организациям200000 0102 0000000 000 253000 0102 0000000 000 253
Социальное обеспечение200000 0102 0000000 000 260000 0102 0000000 000 260
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения200000 0102 0000000 000 261000 0102 0000000 000 261
Пособия по социальной помощи населению200000 0102 0000000 000 262000 0102 0000000 000 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления200000 0102 0000000 000 263000 0102 0000000 000 263
Прочие расходы200000 0102 0000000 000 290000 0102 0000000 000 290
Поступление нефинансовых активов200000 0102 0000000 000 300000 0102 0000000 000 300
Увеличение стоимости основных средств200000 0102 0000000 000 310000 0102 0000000 000 310
Увеличение стоимости нематериальных активов200000 0102 0000000 000 320000 0102 0000000 000 320
Увеличение стоимости непроизведенных активов200000 0102 0000000 000 330000 0102 0000000 000 330
Увеличение стоимости материальных запасов200000 0102 0000000 000 340000 0102 0000000 000 340
Поступление финансовых активов200000 0102 0000000 000 500000 0102 0000000 000 500
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале200000 0102 0000000 000 530000 0102 0000000 000 530
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований200000 0103 0000000 000 000000 0103 0000000 000 000252 979 424,88252 979 424,88675 937,10117 063 000,00104 452 101,8630 381 927,021 758 333,10241 150 155,96241 150 155,96628 637,10107 310 164,57102 750 337,5230 069 041,771 649 249,20
Расходы200000 0103 0000000 000 200000 0103 0000000 000 200239 525 110,59239 525 110,59675 937,10110 498 290,0098 259 267,1629 710 877,831 732 612,70228 135 345,40228 135 345,40628 637,10100 891 534,2496 840 189,4229 408 720,041 623 538,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда200000 0103 0000000 000 210000 0103 0000000 000 210196 930 682,92196 930 682,9291 386 570,0080 298 286,7024 356 293,65889 532,57189 407 273,40189 407 273,4084 895 068,2879 497 813,1224 184 325,29830 066,71
Заработная плата200000 0103 0000000 000 211000 0103 0000000 000 211132 660 291,00132 660 291,0070 287 370,0043 071 093,1818 664 790,76637 037,06129 198 692,19129 198 692,1966 944 012,6543 020 456,6018 635 693,28598 529,66
Прочие выплаты200000 0103 0000000 000 212000 0103 0000000 000 21219 967 950,0019 967 950,00151 100,0019 626 890,00161 100,0028 860,0019 844 908,3519 844 908,35146 045,0919 513 403,26159 100,0026 360,00
Начисления на выплаты по оплате труда200000 0103 0000000 000 213000 0103 0000000 000 21344 302 441,9244 302 441,9220 948 100,0017 600 303,525 530 402,89223 635,5140 363 672,8640 363 672,8617 805 010,5416 963 953,265 389 532,01205 177,05
Оплата работ, услуг200000 0103 0000000 000 220000 0103 0000000 000 22038 894 781,2038 894 781,2018 042 020,0015 961 508,264 804 543,9186 709,0335 219 515,8635 219 515,8615 044 700,8915 412 458,144 675 911,8386 445,00
Услуги связи200000 0103 0000000 000 221000 0103 0000000 000 2212 705 095,662 705 095,661 341 810,001 156 880,00202 005,664 400,002 439 266,352 439 266,351 204 826,971 031 649,42198 389,964 400,00
Транспортные услуги200000 0103 0000000 000 222000 0103 0000000 000 2222 177 035,002 177 035,00880 680,00971 452,00324 708,00195,001 684 457,241 684 457,24573 797,69785 756,55324 708,00195,00
Коммунальные услуги200000 0103 0000000 000 223000 0103 0000000 000 223436 015,48436 015,48133 100,00302 915,48323 523,60323 523,6085 120,26238 403,34
Арендная плата за пользование имуществом200000 0103 0000000 000 224000 0103 0000000 000 224267 600,00267 600,00244 800,0022 800,00263 515,09263 515,09240 727,6022 787,49
Работы, услуги по содержанию имущества200000 0103 0000000 000 225000 0103 0000000 000 2255 642 228,805 642 228,804 392 100,001 200 002,8050 126,003 397 796,053 397 796,052 214 198,421 135 670,2547 927,38
Прочие работы, услуги200000 0103 0000000 000 226000 0103 0000000 000 22627 666 806,2627 666 806,2611 049 530,0012 307 457,984 227 704,2582 114,0327 110 957,5327 110 957,5310 726 029,9512 198 191,094 104 886,4981 850,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга200000 0103 0000000 000 230000 0103 0000000 000 230
Обслуживание внутреннего долга200000 0103 0000000 000 231000 0103 0000000 000 231
Обслуживание внешнего долга200000 0103 0000000 000 232000 0103 0000000 000 232
Безвозмездные перечисления организациям200000 0103 0000000 000 240000 0103 0000000 000 240
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям200000 0103 0000000 000 241000 0103 0000000 000 241
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций200000 0103 0000000 000 242000 0103 0000000 000 242
Безвозмездные перечисления бюджетам200000 0103 0000000 000 250000 0103 0000000 000 250675 937,10675 937,10628 637,10628 637,10
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации200000 0103 0000000 000 251000 0103 0000000 000 251675 937,10675 937,10628 637,10628 637,10
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств200000 0103 0000000 000 252000 0103 0000000 000 252
Перечисления международным организациям200000 0103 0000000 000 253000 0103 0000000 000 253
Социальное обеспечение200000 0103 0000000 000 260000 0103 0000000 000 260361 450,00361 450,00286 450,0075 000,00361 335,82361 335,82286 335,8275 000,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения200000 0103 0000000 000 261000 0103 0000000 000 261
Пособия по социальной помощи населению200000 0103 0000000 000 262000 0103 0000000 000 262346 450,00346 450,00286 450,0060 000,00346 335,82346 335,82286 335,8260 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления200000 0103 0000000 000 263000 0103 0000000 000 26315 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,0015 000,00
Прочие расходы200000 0103 0000000 000 290000 0103 0000000 000 2903 338 196,473 338 196,471 069 700,001 999 472,20263 590,275 434,003 147 220,323 147 220,32951 765,071 929 918,16262 147,103 389,99
Поступление нефинансовых активов200000 0103 0000000 000 300000 0103 0000000 000 30013 454 314,2913 454 314,296 564 710,006 192 834,70671 049,1925 720,4013 014 810,5613 014 810,566 418 630,335 910 148,10660 321,7325 710,40
Увеличение стоимости основных средств200000 0103 0000000 000 310000 0103 0000000 000 3108 304 046,208 304 046,205 008 000,003 105 623,20190 423,008 246 164,058 246 164,054 997 285,293 058 900,76189 978,00
Увеличение стоимости нематериальных активов200000 0103 0000000 000 320000 0103 0000000 000 320
Увеличение стоимости непроизведенных активов200000 0103 0000000 000 330000 0103 0000000 000 330
Увеличение стоимости материальных запасов200000 0103 0000000 000 340000 0103 0000000 000 3405 150 268,095 150 268,091 556 710,003 087 211,50480 626,1925 720,404 768 646,514 768 646,511 421 345,042 851 247,34470 343,7325 710,40
Поступление финансовых активов200000 0103 0000000 000 500000 0103 0000000 000 500
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале200000 0103 0000000 000 530000 0103 0000000 000 530
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций200000 0104 0000000 000 000000 0104 0000000 000 0001 078 531 413,001 078 531 413,002 728 075,30145 147 491,00289 835 074,63284 414 787,08361 862 135,591 067 351 487,061 067 351 487,062 555 903,19144 390 589,85284 912 417,52283 053 138,36357 551 244,52
Расходы200000 0104 0000000 000 200000 0104 0000000 000 2001 046 297 857,771 046 297 857,772 728 075,30145 147 491,00281 600 816,69277 689 438,58344 588 186,801 036 135 912,511 036 135 912,512 555 903,19144 390 589,85276 838 056,69276 553 600,26340 909 568,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда200000 0104 0000000 000 210000 0104 0000000 000 210904 322 426,15904 322 426,15131 184 391,00228 195 650,38250 454 948,57294 487 436,20897 666 602,08897 666 602,08130 803 055,75224 932 434,58249 722 502,60292 208 609,15
Заработная плата200000 0104 0000000 000 211000 0104 0000000 000 211698 650 914,30698 650 914,30102 285 243,00173 142 050,61195 301 929,25227 921 691,44696 431 852,16696 431 852,16102 184 849,61172 624 656,69194 942 120,70226 680 225,16
Прочие выплаты200000 0104 0000000 000 212000 0104 0000000 000 2123 417 954,713 417 954,71668 000,002 243 874,73391 835,32114 244,663 228 130,493 228 130,49616 934,572 177 432,45342 672,7291 090,75
Начисления на выплаты по оплате труда200000 0104 0000000 000 213000 0104 0000000 000 213202 253 557,14202 253 557,1428 231 148,0052 809 725,0454 761 184,0066 451 500,10198 006 619,43198 006 619,4328 001 271,5750 130 345,4454 437 709,1865 437 293,24
Оплата работ, услуг200000 0104 0000000 000 220000 0104 0000000 000 220130 216 420,30130 216 420,3013 919 100,0051 910 649,1022 464 408,6041 922 262,60126 950 735,68126 950 735,6813 566 797,8850 445 946,4022 110 522,2240 827 469,18
Услуги связи200000 0104 0000000 000 221000 0104 0000000 000 22119 974 031,6719 974 031,67841 000,003 603 589,548 238 714,597 290 727,5419 616 860,0019 616 860,00762 971,673 574 494,448 192 316,317 087 077,58
Транспортные услуги200000 0104 0000000 000 222000 0104 0000000 000 2229 817 484,549 817 484,547 254 884,001 513 399,00455 414,14593 787,409 341 746,289 341 746,287 049 004,451 274 250,46434 666,94583 824,43
Коммунальные услуги200000 0104 0000000 000 223000 0104 0000000 000 22321 820 118,5121 820 118,516 470 173,003 740 490,2911 609 455,2220 881 142,7020 881 142,705 981 852,513 706 602,2511 192 687,94
Арендная плата за пользование имуществом200000 0104 0000000 000 224000 0104 0000000 000 224843 542,75843 542,75123 200,0094 858,59625 484,16736 968,35736 968,35123 200,0035 000,00578 768,35
Работы, услуги по содержанию имущества200000 0104 0000000 000 225000 0104 0000000 000 2257 596 616,307 596 616,302 542 473,001 077 802,593 976 340,717 458 099,957 458 099,952 497 575,271 059 479,523 901 045,16
Прочие работы, услуги200000 0104 0000000 000 226000 0104 0000000 000 22670 164 626,5370 164 626,535 823 216,0037 657 814,568 857 128,4017 826 467,5768 915 918,4068 915 918,405 754 821,7636 994 573,728 682 457,2017 484 065,72
Обслуживание государственного (муниципального) долга200000 0104 0000000 000 230000 0104 0000000 000 230
Обслуживание внутреннего долга200000 0104 0000000 000 231000 0104 0000000 000 231
Обслуживание внешнего долга200000 0104 0000000 000 232000 0104 0000000 000 232
Безвозмездные перечисления организациям200000 0104 0000000 000 240000 0104 0000000 000 240
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям200000 0104 0000000 000 241000 0104 0000000 000 241
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций200000 0104 0000000 000 242000 0104 0000000 000 242
Безвозмездные перечисления бюджетам200000 0104 0000000 000 250000 0104 0000000 000 2502 728 075,30341 330,002 386 745,302 555 903,19341 330,002 214 573,19
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации200000 0104 0000000 000 251000 0104 0000000 000 2512 728 075,30341 330,002 386 745,302 555 903,19341 330,002 214 573,19
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств200000 0104 0000000 000 252000 0104 0000000 000 252
Перечисления международным организациям200000 0104 0000000 000 253000 0104 0000000 000 253
Социальное обеспечение200000 0104 0000000 000 260000 0104 0000000 000 260520 594,25520 594,25405 194,25115 400,00518 552,25518 552,25405 194,25113 358,00
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения200000 0104 0000000 000 261000 0104 0000000 000 261
Пособия по социальной помощи населению200000 0104 0000000 000 262000 0104 0000000 000 262509 038,25509 038,25393 638,25115 400,00506 996,25506 996,25393 638,25113 358,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления200000 0104 0000000 000 263000 0104 0000000 000 26311 556,0011 556,0011 556,0011 556,0011 556,0011 556,00
Прочие расходы200000 0104 0000000 000 290000 0104 0000000 000 29011 238 417,0711 238 417,0744 000,001 494 517,214 023 557,165 676 342,7011 000 022,5011 000 022,5020 736,221 459 675,713 974 051,195 545 559,38
Поступление нефинансовых активов200000 0104 0000000 000 300000 0104 0000000 000 30032 233 555,2332 233 555,238 234 257,946 725 348,5017 273 948,7931 215 574,5531 215 574,558 074 360,836 499 538,1016 641 675,62
Увеличение стоимости основных средств200000 0104 0000000 000 310000 0104 0000000 000 3107 276 021,607 276 021,601 967 640,702 333 170,392 975 210,517 153 644,707 153 644,701 949 868,802 286 385,052 917 390,85
Увеличение стоимости нематериальных активов200000 0104 0000000 000 320000 0104 0000000 000 320
Увеличение стоимости непроизведенных активов200000 0104 0000000 000 330000 0104 0000000 000 330
Увеличение стоимости материальных запасов200000 0104 0000000 000 340000 0104 0000000 000 34024 957 533,6324 957 533,636 266 617,244 392 178,1114 298 738,2824 061 929,8524 061 929,856 124 492,034 213 153,0513 724 284,77
Поступление финансовых активов200000 0104 0000000 000 500000 0104 0000000 000 500
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале200000 0104 0000000 000 530000 0104 0000000 000 530
Судебная система200000 0105 0000000 000 000000 0105 0000000 000 00066 596 600,0066 596 600,0066 568 000,009 500,0019 100,0066 360 478,2166 360 478,2166 360 478,21
Расходы200000 0105 0000000 000 200000 0105 0000000 000 20064 759 100,0064 759 100,0064 741 000,0018 100,0064 573 470,1564 573 470,1564 573 470,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда200000 0105 0000000 000 210000 0105 0000000 000 21057 913 600,0057 913 600,0057 913 600,0057 752 996,4757 752 996,4757 752 996,47
