Источник данных: Министерство финансов Ульяновской области
Тема: Бюджет
Скачать данные CSV XML JSON XLSX
Скачать структуру CSV XSD JSON
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Утвержденные бюджетные назначения | Утвержденные бюджетные назначения | Утвержденные бюджетные назначения | Утвержденные бюджетные назначения | Утвержденные бюджетные назначения | Утвержденные бюджетные назначения | Утвержденные бюджетные назначения | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Исполнено | Исполнено | Исполнено | Исполнено | Исполнено | Исполнено | Исполнено | Исполнено |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы бюджета - Всего | 10 | 000 8 50 00000 00 0000 000 | X | 47 298 567 630,35 | 1 919 647 900,00 | 41 747 695 130,35 | 12 295 125 767,97 | 34 346 889 661,57 | 9 599 982 975,65 | 8 029 551 290,94 | 2 066 396 970,16 | 7 470 520 400,00 | 47 544 927 686,25 | 1 902 127 662,80 | 41 874 472 813,14 | 11 985 645 107,75 | 34 344 518 911,35 | 9 621 321 651,87 | 7 823 179 076,40 | 2 071 098 281,27 | 7 572 582 535,91 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 30 241 274 937,53 | 30 146 640 837,53 | 22 685 358 826,60 | 5 896 591 436,55 | 848 166 139,38 | 716 524 435,00 | 94 634 100,00 | 30 438 607 091,74 | 30 351 165 997,52 | 22 750 095 311,20 | 5 986 686 986,52 | 864 782 690,63 | 749 601 009,17 | 87 441 094,22 | ||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 17 512 975 884,00 | 17 512 975 884,00 | 13 272 959 300,00 | 3 411 720 600,00 | 421 183 468,00 | 407 112 516,00 | 17 880 388 335,07 | 17 880 388 335,07 | 13 576 347 756,89 | 3 450 190 696,82 | 426 924 936,79 | 426 924 944,57 | ||||||
Налог на прибыль организаций | 10 | 000 1 01 01000 00 0000 110 | 000 1 01 01000 00 0000 110 | 6 890 906 900,00 | 6 890 906 900,00 | 6 890 906 900,00 | 7 106 672 986,02 | 7 106 672 986,02 | 7 106 672 986,02 | ||||||||||||
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 10 | 000 1 01 01010 00 0000 110 | 000 1 01 01010 00 0000 110 | 6 890 906 900,00 | 6 890 906 900,00 | 6 890 906 900,00 | 7 106 672 186,02 | 7 106 672 186,02 | 7 106 672 186,02 | ||||||||||||
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 10 | 000 1 01 01011 01 0000 110 | 000 1 01 01011 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 01 01012 02 0000 110 | 000 1 01 01012 02 0000 110 | 6 890 906 900,00 | 6 890 906 900,00 | 6 890 906 900,00 | 7 106 672 186,02 | 7 106 672 186,02 | 7 106 672 186,02 | ||||||||||||
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в федеральный бюджет | 10 | 000 1 01 01013 01 0000 110 | 000 1 01 01013 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 01 01014 02 0000 110 | 000 1 01 01014 02 0000 110 | ||||||||||||||||||
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 01 01020 01 0000 110 | 000 1 01 01020 01 0000 110 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||||||||
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 10 | 000 1 01 01030 01 0000 110 | 000 1 01 01030 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 10 | 000 1 01 01040 01 0000 110 | 000 1 01 01040 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 10 | 000 1 01 01050 01 0000 110 | 000 1 01 01050 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 10 | 000 1 01 01060 01 0000 110 | 000 1 01 01060 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 10 | 000 1 01 01070 01 0000 110 | 000 1 01 01070 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 10 622 068 984,00 | 10 622 068 984,00 | 6 382 052 400,00 | 3 411 720 600,00 | 421 183 468,00 | 407 112 516,00 | 10 773 715 349,05 | 10 773 715 349,05 | 6 469 674 770,87 | 3 450 190 696,82 | 426 924 936,79 | 426 924 944,57 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 10 425 007 184,00 | 10 425 007 184,00 | 6 257 255 000,00 | 3 344 220 800,00 | 418 938 068,00 | 404 593 316,00 | 10 562 695 185,54 | 10 562 695 185,54 | 6 337 617 104,79 | 3 381 376 343,54 | 421 850 865,30 | 421 850 871,91 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 69 351 000,00 | 69 351 000,00 | 41 541 700,00 | 24 499 000,00 | 1 451 200,00 | 1 859 100,00 | 74 958 143,29 | 74 958 143,29 | 44 974 885,68 | 25 975 297,39 | 2 003 979,75 | 2 003 980,47 | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 102 934 600,00 | 102 934 600,00 | 63 149 000,00 | 39 023 000,00 | 438 200,00 | 324 400,00 | 108 834 177,92 | 108 834 177,92 | 65 300 506,57 | 38 661 721,19 | 2 435 974,86 | 2 435 975,30 | ||||||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 24 776 200,00 | 24 776 200,00 | 20 106 700,00 | 3 977 800,00 | 356 000,00 | 335 700,00 | 27 227 842,30 | 27 227 842,30 | 21 782 273,83 | 4 177 334,70 | 634 116,88 | 634 116,89 | ||||||
Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 10 | 000 1 02 00000 00 0000 000 | 000 1 02 00000 00 0000 000 | ||||||||||||||||||
Страховые взносы | 10 | 000 1 02 02000 00 0000 000 | 000 1 02 02000 00 0000 000 | ||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 10 | 000 1 02 02010 06 0000 160 | 000 1 02 02010 06 0000 160 | ||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 10 | 000 1 02 02020 06 0000 160 | 000 1 02 02020 06 0000 160 | ||||||||||||||||||
Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 10 | 000 1 02 02041 06 0000 160 | 000 1 02 02041 06 0000 160 | ||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 10 | 000 1 02 02050 07 0000 160 | 000 1 02 02050 07 0000 160 | ||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисленные в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года), перечисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 10 | 000 1 02 02070 09 0000 160 | 000 1 02 02070 09 0000 160 | ||||||||||||||||||
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии | 10 | 000 1 02 02080 06 0000 160 | 000 1 02 02080 06 0000 160 | ||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 10 | 000 1 02 02090 07 0000 160 | 000 1 02 02090 07 0000 160 | ||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 10 | 000 1 02 02100 06 0000 160 | 000 1 02 02100 06 0000 160 | ||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 10 | 000 1 02 02100 08 0000 160 | 000 1 02 02100 08 0000 160 | ||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 10 | 000 1 02 02101 08 0000 160 | 000 1 02 02101 08 0000 160 | ||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 10 | 000 1 02 02102 08 0000 160 | 000 1 02 02102 08 0000 160 | ||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 10 | 000 1 02 02110 06 0000 160 | 000 1 02 02110 06 0000 160 | ||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года) | 10 | 000 1 02 02110 09 0000 160 | 000 1 02 02110 09 0000 160 | ||||||||||||||||||
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии | 10 | 000 1 02 02120 06 0000 160 | 000 1 02 02120 06 0000 160 | ||||||||||||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 4 740 918 400,00 | 4 740 918 400,00 | 4 740 918 400,00 | 4 244 454 488,37 | 4 244 454 488,37 | 4 244 454 488,37 | ||||||||||||
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 01000 01 0000 110 | 000 1 03 01000 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 4 740 918 400,00 | 4 740 918 400,00 | 4 740 918 400,00 | 4 244 454 488,37 | 4 244 454 488,37 | 4 244 454 488,37 | ||||||||||||
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), спирт коньячный, производимый на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02010 01 0000 110 | 000 1 03 02010 01 0000 110 | 5 748 500,00 | 5 748 500,00 | 5 748 500,00 | 5 743 579,65 | 5 743 579,65 | 5 743 579,65 | ||||||||||||
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02011 01 0000 110 | 000 1 03 02011 01 0000 110 | 5 748 500,00 | 5 748 500,00 | 5 748 500,00 | 5 743 579,65 | 5 743 579,65 | 5 743 579,65 | ||||||||||||
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02012 01 0000 110 | 000 1 03 02012 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на спирт коньячный, производимый на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02013 01 0000 110 | 000 1 03 02013 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02020 01 0000 110 | 000 1 03 02020 01 0000 110 | -6 611,46 | -6 611,46 | -6 611,46 | |||||||||||||||
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02030 01 0000 110 | 000 1 03 02030 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02040 01 0000 110 | 000 1 03 02040 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02041 01 0000 110 | 000 1 03 02041 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02042 01 0000 110 | 000 1 03 02042 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 10 | 000 1 03 02050 01 0000 110 | 000 1 03 02050 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02060 01 0000 110 | 000 1 03 02060 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02070 01 0000 110 | 000 1 03 02070 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02080 01 0000 110 | 000 1 03 02080 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимые на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02090 01 0000 110 | 000 1 03 02090 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02100 01 0000 110 | 000 1 03 02100 01 0000 110 | 2 691 418 000,00 | 2 691 418 000,00 | 2 691 418 000,00 | 1 677 905 011,42 | 1 677 905 011,42 | 1 677 905 011,42 | ||||||||||||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02110 01 0000 110 | 000 1 03 02110 01 0000 110 | 380 000 000,00 | 380 000 000,00 | 380 000 000,00 | 377 313 050,37 | 377 313 050,37 | 377 313 050,37 | ||||||||||||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую на территории Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02130 01 0000 110 | 000 1 03 02130 01 0000 110 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | |||||||||||||||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 10 | 000 1 03 02140 01 0000 110 | 000 1 03 02140 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 10 | 000 1 03 02141 01 0000 110 | 000 1 03 02141 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 10 | 000 1 03 02142 01 0000 110 | 000 1 03 02142 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 10 | 000 1 03 02143 01 0000 110 | 000 1 03 02143 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02150 01 0000 110 | 000 1 03 02150 01 0000 110 | 451 090 200,00 | 451 090 200,00 | 451 090 200,00 | 764 731 333,32 | 764 731 333,32 | 764 731 333,32 | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02160 01 0000 110 | 000 1 03 02160 01 0000 110 | 14 357 900,00 | 14 357 900,00 | 14 357 900,00 | 16 254 243,96 | 16 254 243,96 | 16 254 243,96 | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02170 01 0000 110 | 000 1 03 02170 01 0000 110 | 1 132 684 100,00 | 1 132 684 100,00 | 1 132 684 100,00 | 1 332 786 533,13 | 1 332 786 533,13 | 1 332 786 533,13 | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02180 01 0000 110 | 000 1 03 02180 01 0000 110 | 65 619 700,00 | 65 619 700,00 | 65 619 700,00 | 69 727 343,11 | 69 727 343,11 | 69 727 343,11 | ||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02190 01 0000 110 | 000 1 03 02190 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 | 000 1 03 02200 01 0000 110 | 000 1 03 02200 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 1 04 00000 00 0000 000 | 000 1 04 00000 00 0000 000 | ||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 01000 01 0000 110 | 000 1 04 01000 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02000 01 0000 110 | 000 1 04 02000 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, спирт коньячный, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02010 01 0000 110 | 000 1 04 02010 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02011 01 0000 110 | 000 1 04 02011 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на спирт коньячный, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02012 01 0000 110 | 000 1 04 02012 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02020 01 0000 110 | 000 1 04 02020 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02030 01 0000 110 | 000 1 04 02030 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02040 01 0000 110 | 000 1 04 02040 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02060 01 0000 110 | 000 1 04 02060 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02070 01 0000 110 | 000 1 04 02070 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02080 01 0000 110 | 000 1 04 02080 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02090 01 0000 110 | 000 1 04 02090 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02100 01 0000 110 | 000 1 04 02100 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), ввозимую на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02110 01 0000 110 | 000 1 04 02110 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), ввозимую на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02130 01 0000 110 | 000 1 04 02130 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10 | 000 1 04 02140 01 0000 110 | 000 1 04 02140 01 0000 110 | ||||||||||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 1 708 974 105,00 | 1 708 818 205,00 | 1 073 714 000,00 | 494 984 500,00 | 132 682 555,00 | 7 437 150,00 | 155 900,00 | 1 744 551 117,68 | 1 746 347 744,36 | 1 095 996 873,48 | 504 300 297,97 | 138 029 835,67 | 8 020 737,24 | -1 796 626,68 | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 1 066 748 500,00 | 1 066 730 000,00 | 1 066 730 000,00 | 18 500,00 | 1 086 062 107,68 | 1 088 124 536,12 | 1 088 124 536,12 | -2 062 428,44 | ||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 655 267 100,00 | 655 267 000,00 | 655 267 000,00 | 100,00 | 671 155 391,73 | 672 225 272,54 | 672 225 272,54 | -1 069 880,81 | ||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 655 267 000,00 | 655 267 000,00 | 655 267 000,00 | 693 622 962,87 | 693 622 962,87 | 693 622 962,87 | ||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 01012 01 0000 110 | 000 1 05 01012 01 0000 110 | 100,00 | 100,00 | -22 467 571,14 | -21 397 690,33 | -21 397 690,33 | -1 069 880,81 | ||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 307 638 100,00 | 307 638 000,00 | 307 638 000,00 | 100,00 | 303 048 625,94 | 303 368 946,53 | 303 368 946,53 | -320 320,59 | ||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 307 638 000,00 | 307 638 000,00 | 307 638 000,00 | 309 775 397,63 | 309 775 397,63 | 309 775 397,63 | ||||||||||||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 01022 01 0000 110 | 000 1 05 01022 01 0000 110 | 100,00 | 100,00 | -6 726 771,69 | -6 406 451,10 | -6 406 451,10 | -320 320,59 | ||||||||||||
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 01030 01 0000 110 | 000 1 05 01030 01 0000 110 | 100,00 | 100,00 | -690 668,48 | -690 668,48 | ||||||||||||||
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01040 02 0000 110 | 000 1 05 01040 02 0000 110 | 3 118 200,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 18 200,00 | 4 093 982,60 | 4 075 541,16 | 4 075 541,16 | 18 441,44 | ||||||||||
