Источник данных: Правительство Ульяновской области
Тема: Промышленность
Скачать данные CSV XML JSON XLSX HTML
Скачать структуру CSV XSD JSON
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7325001144-industryd |
2 | Наименование набора данных | Пищевая и перерабатывающая промышленность города Димитровграда |
3 | Описание набора данных | Сведения предприятиях сферы пищевой и перерабатывающей промышленности |
4 | Владелец набора данных | Правительство Ульяновской области |
5 | Ответственное лицо | Салмин Андрей Валерьевич |
6 | Телефон ответственного лица | 8-842-35-7-46-19 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | prom_zam@dimitrovgrad.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20201124T145432-structure-20201124T145432 |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | structure-20201124T145432 |
11 | Дата первой публикации набора данных | 22.11.2013 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 24.11.2020 |
13 | Содержание последнего изменения | Пищевая и перерабатывающая промышленность города Димитровграда |
14 | Дата актуальности набора данных | 24.02.2021 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Администрация предприятия пищевая промышленность, Промышленность |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20191011T162711-structure-20191011T162711 data-20190205T103837-structure-20190205T103837 data-20180723T104817-structure-20180723T104817 data-20180315T164136-structure-20180315T164136 data-20171220T164708-structure-20171220T164708 data-20161021T121016-structure-20161021T121016 data-20160215T115314-structure-20160215T115314 data-20151013T132211-structure-20151013T132211 data-20150416T165713-structure-20150416T165713 data-20141126T160304-structure-20141126T160304 data-20131122T144032-structure-20131122T144032 |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20191011T162711 structure-20190205T103837 structure-20180723T104817 structure-20180315T164136 structure-20171220T164708 structure-20161021T121016 structure-20160215T115314 structure-20151013T132211 structure-20150416T165713 structure-20141126T160304 structure-20131122T144032 |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Доступные поля: gid, name, area, city, street, house, contact, activity, coordinates, coordinates
Название поля | Описание | Формат | Уникальное | Обязательное |
---|---|---|---|---|
gid | gid | text | ||
name | Наименование организации | text | ||
area | Область | text | ||
city | Город | text | ||
street | Улица | text | ||
house | Дом | text | ||
contact | Контакты | text | ||
activity | Основной вид деятельности | text | ||
coordinates | Координаты объекта с точностью до 13 знака, lat | text | ||
coordinates | Координаты объекта с точностью до 13 знака, Ing | text |
Параметр | Описание | Формат | Пример |
---|---|---|---|
offset | пропустить первые N записей | integer | offset=50 |
limit | получить только N записей | integer | limit=10 |
type | формат ответа (json или xml) | integer | type=xml |
q | поиск по записям | string | q=search+phrase |
fields | вернуть только указанные поля (через запятую) | string | fields=name,name2 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 13133
Загрузок: 20909