Источник данных: Правительство Ульяновской области
Тема: Инвестиции
Скачать данные CSV XML JSON XLSX HTML
Скачать структуру CSV XSD JSON
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7325001144-braunfieldsterenga |
2 | Наименование набора данных | Площадки, пригодные для реализации инвестиционных проектов со строениями, расположенные на территории муниципального образования "Тереньгульский район" |
3 | Описание набора данных | Инвестиционные площадки (браунфилды), расположенные на территории муниципального образования "Тереньгульский район" |
4 | Владелец набора данных | Правительство Ульяновской области |
5 | Ответственное лицо | Магадеев Сергей Ирикович - Первый заместитель Главы администрации |
6 | Телефон ответственного лица | 8 (84234) 22-3-98 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | zam@teradm.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20220721T141958-structure-20220721T141958 |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | structure-20220721T141958 |
11 | Дата первой публикации набора данных | 13.04.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 21.07.2022 |
13 | Содержание последнего изменения | Площадки, пригодные для реализации инвестиционных проектов со строениями, расположенные на территории муниципального образования "Тереньгульский район" |
14 | Дата актуальности набора данных | 21.07.2023 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | инвестиции, экономика, браунфилды, местное самоуправление, Инвестиции |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20161019T115400-structure-20161019T115400 data-20160209T161117-structure-20160209T161117 data-20151009T172857-structure-20151009T172857 data-20150413T154143-structure-20150413T154143 |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20161019T115400 structure-20160209T161117 structure-20151009T172857 structure-20150413T154143 |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Доступные поля: info, info, location, phone, Rail, way, heat, heat, water, water, water, water, electric, electric, gas, gas, Remoteness, Remoteness, sanitary, Warehouses, Warehouses, Office, Office, buildings, buildings, Conditions, owner, category, area, name, Coordinates, Coordinates
Название поля | Описание | Формат | Уникальное | Обязательное |
---|---|---|---|---|
info | Контактная информация | text | ||
info | Дополнительная информация | text | ||
location | Населенные пункты в радиусе 50 км | text | ||
phone | Связь | text | ||
Rail | Железнодорожное сообщение | text | ||
way | Автомобильная дорога | text | ||
heat | Теплоснабжение, Условия подключения | text | ||
heat | Теплоснабжение, Мощность | text | ||
water | Водоотведение, Условия подключения | text | ||
water | Водоотведение, Мощность | text | ||
water | Водоснабжение, Условия подключения | text | ||
water | Водоснабжение, Мощность | text | ||
electric | Электроснабжение, Условия подключения | text | ||
electric | Электроснабжение, Мощность | text | ||
gas | Газоснабжение, условия подключения | text | ||
gas | Газоснабжение, Мощность | text | ||
Remoteness | Удаленность от г. Ульяновска | text | ||
Remoteness | Удаленность от административного центра МО | text | ||
sanitary | Санитарно-защитная зона прилегающих объектов (в радиусе 1 км) | text | ||
Warehouses | Складские помещения, свободная площадь | text | ||
Warehouses | Складские помещения, общая площадь | text | ||
Office | Офисные здания, свободная площадь | text | ||
Office | Офисные здания, общая площадь | text | ||
buildings | Производственные здания, свободная площадь | text | ||
buildings | Производственные здания, общая площадь | text | ||
Conditions | Условия предоставления площадки | text | ||
owner | Собственник | text | ||
category | Категория земель | text | ||
area | Площадь, га | text | ||
name | Название объекта | text | ||
Coordinates | Координаты объекта с точностью до 13 знака, lat | text | ||
Coordinates | Координаты объекта с точностью до 13 знака, Ing | text |
Параметр | Описание | Формат | Пример |
---|---|---|---|
offset | пропустить первые N записей | integer | offset=50 |
limit | получить только N записей | integer | limit=10 |
type | формат ответа (json или xml) | integer | type=xml |
q | поиск по записям | string | q=search+phrase |
fields | вернуть только указанные поля (через запятую) | string | fields=name,name2 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 5837
Загрузок: 9538