Источник данных: Барышский район
Тема: Инвестиции
Скачать данные CSV XML JSON XLSX HTML
Скачать структуру CSV XSD JSON
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7304002563-braunfieldsbarish |
2 | Наименование набора данных | Площадки, пригодные для реализации инвестиционных проектов со строениями расположенные на территории муниципального образования "Барышский район" |
3 | Описание набора данных | Первоначальные данные. |
4 | Владелец набора данных | Барышский район |
5 | Ответственное лицо | Сайгина Елена Васильевна |
6 | Телефон ответственного лица | 884-253-2-12-74 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | selenw2204@mail.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20171005T152538-structure-20171005T152538 |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | structure-20171005T152538 |
11 | Дата первой публикации набора данных | 01.04.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 05.10.2017 |
13 | Содержание последнего изменения | Площадки, пригодные для реализации инвестиционных проектов со строениями расположенные на территории муниципального образования "Барышский район" |
14 | Дата актуальности набора данных | 05.10.2017 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Инвестиции, Инвестиции |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20161005T150647-structure-20161005T150647 data-20151005T170101-structure-20151005T170101 data-20150401T110607-structure-20150401T110607 |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20161005T150647 structure-20151005T170101 structure-20150401T110607 |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Доступные поля: road, Conditions, Gas, Warehouses, water, Distance, Office, Powersupply, area, name, Warehouses, Office, heatsupply, Production, Powersupply, information, Contact, water, Settlements, water, Distance, Train, Production, heatsupply, type, sanitary, Contact, legal, gas, water, coordinates, coordinates
Название поля | Описание | Формат | Уникальное | Обязательное |
---|---|---|---|---|
road | Автомобильная дорога | text | ||
Conditions | Условия предоставления площадки | text | ||
Gas | Газоснабжение, Мощность | text | ||
Warehouses | Складские помещения, общая площадь | text | ||
water | Водоснабжение, Мощность | text | ||
Distance | Удаленность от административного центра МО | text | ||
Office | Офисные здания, свободная площадь | text | ||
Powersupply | Электроснабжение, Условия подключения | text | ||
area | Площадь, га | text | ||
name | Название объекта | text | ||
Warehouses | Складские помещения, свободная площадь | text | ||
Office | Офисные здания, общая площадь | text | ||
heatsupply | Теплоснабжение, Условия подключения | text | ||
Production | Производственные здания, свободная площадь | text | ||
Powersupply | Электроснабжение, Мощность | text | ||
information | Дополнительная информация | text | ||
Contact | Связь | text | ||
water | Водоснабжение, Условия подключения | text | ||
Settlements | Населенные пункты в радиусе 50 км | text | ||
water | Водоотведение, Условия подключения | text | ||
Distance | Удаленность от г. Ульяновска | text | ||
Train | Железнодорожное сообщение | text | ||
Production | Производственные здания, общая площадь | text | ||
heatsupply | Теплоснабжение, Мощность | text | ||
type | Категория земель | text | ||
sanitary | Sanitary_z | text | ||
Contact | Контактная информация | text | ||
legal | Правовой статус | text | ||
gas | Газоснабжение, условия подключения | text | ||
water | Водоотведение, Мощность | text | ||
coordinates | Координаты (долгота) | text | ||
coordinates | Координаты (широта) | text |
Параметр | Описание | Формат | Пример |
---|---|---|---|
offset | пропустить первые N записей | integer | offset=50 |
limit | получить только N записей | integer | limit=10 |
type | формат ответа (json или xml) | integer | type=xml |
q | поиск по записям | string | q=search+phrase |
fields | вернуть только указанные поля (через запятую) | string | fields=name,name2 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 5500
Загрузок: 10457